Kependudukan Merbuh Merbuh

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 166 147 313
5 - 9 Th 191 160 351
10 - 14 Th 206 168 374
15 - 19 Th 197 154 351
20 - 24 Th 192 162 354
25 - 29 Th 160 198 358
30 - 34 Th 214 221 435
35 - 39 Th 197 192 389
40 - 44 Th 185 182 367
45 - 49 Th 155 164 319
50 - 54 Th 156 169 325
55 - 59 Th 137 146 283
60 - 64 Th 109 150 259
65 - 69 Th 112 117 229
70 - 74 Th 64 57 121
75 Th Lebih 57 81 138
Total 4966
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id